| L.p. | Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Data kontroli | Zakres kontroli | Dokument pokontrolny |
| 1. | Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie | 2024.03.18 | Standard świadczonych usług | Protokół |
| 2. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie | 2024.05.13 | Pobór wody - gr. A | |
| 3. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie | 2024.05.16 | Pobór wody - Legionella | |
| 4. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie | 2024.07.01 | Pobór wody | |
| 5. | Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie | 2024.07.17 | Kontrola doraźna | |
| 6. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie | 2024.10.03 | Kontrola warunków produkcji i obrotu żywności | |
| 7. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie | 2024.10.14 | Kontrola warunków żywienia | |
| 8. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie | 2024-11-05 | Pobór wody - gr. B | |
| 9. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
od 2024-11-27 do 2024-12-03 |
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznychi wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminiwość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |