- Strona główna
- Edukacja
- Samorządowe Jednostki Edukacyjne
- Szkoły Ponadpodstawowe
- Zespół Szkół Nr 2
- « wstecz
- I Liceum Ogólnokształcące
- II Liceum Ogólnokształcące
- III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie
- IV Liceum Ogólnokształcące
- VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
- IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
- Zespół Szkół Sportowych
- Zespół Szkół Nr 4
- Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego
-
Zespół Szkół Nr 2
- Praca
- » Kontrole zewnętrzne
- » Finanse i majątek
- » Dodatkowe informacje
- » Aktualności
- » Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
- » Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych
- » Plany zamówień publicznych
- » Informacja dla sygnalistów
- » Regulaminy i Rejestry
- » Wykaz okresowych przeglądów
- Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
- Zespół Szkół Ekonomicznych
- Zespół Szkół Elektronicznych
- Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie
- Zespół Szkół Gospodarczych
- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
- Zespół Szkół Mechanicznych
- Centrum Kształcenia Zawodowego
- Zespół Szkół Samochodowych
- Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
- Zespół Szkół Technicznych
- Zespół Szkół im. UNICEF
Zmiana zasad przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów komunikacją miejską w Rzeszowie!

Od nowego roku szkolnego 2025/26 zmieniają się zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów Rzeszowską komunikacją miejską.
Teraz złożysz wniosek i otrzymasz uprawnienia w aplikacji mobilnej Rzeszów ToMy 2.0. w ramach Rzeszowskiej Karty Mieszkańca. Wybierz Pakiet „Bezpłatne przejazdy dla Ucznia”.
Nie masz jeszcze aplikacji mobilnej Rzeszów ToMY 2.0? Załóż ją już dziś. Nie zwlekaj! Czytaj więcej
|
Zespół Szkół Nr 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Siedziba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 17 748 29 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sekretariat@zs2.resman.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skrytka pocztowa ePuap | ZSnr2/SkrytkaESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Doręczenia | AE:PL-89664-66964-FJEHH-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www | Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godziny pracy | godziny pracy Sekretariatu i przyjęć stron przez Dyrektora Szkoły. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dyrektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imię i nazwisko | Agnieszka Galos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedziba | Al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 17 748 29 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sekretariat@zs2.resman.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Kompetencje Dyrektora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Podstawa prawna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zarządzenie nr 22/91 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 14 sierpnia 1991 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Forma prawna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gminna samorządowa jednostka organizacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Struktura organizacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W skład Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie wchodzą: VII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2 kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk i technik spedytor. W skład struktury szkoły wchodzi internat oraz stołówka. Organami szkoły są: 1) dyrektor; 2) rada pedagogiczna; 3) rada rodziców; 4) samorząd uczniowski; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Cel i Zadania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i stosownych ustawach, zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Celem nauczania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego uczniów w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej oraz wyznaniowej. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Statut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statut_2023_ZESPÓŁ SZKÓŁ_19.06.2023-sig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Tryb przyjmowania i załatwiania spraw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt. Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie oraz w księgowości szkoły w godzinach pracy placówki. Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze. Prowadzone sprawy:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Majątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Wysokość opłat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- duplikat świadectwa szkolnego - 26,00 zł; - wtórnik legitymacji szkolnej - 9,00 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Rejestry, archiwa, ewidencje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Na wniosek zainteresowanych osób sekretariat oraz księgowość szkoły wydaje zaświadczenia zgodnie z ustawą KPA w godzinach pracy placówki.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Informacje udostępnione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek (dostępny w załączniku: Plik PDF, wniosek o udostepnienie informacji publicznej).Wnioski o udostępnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkół Nr.2 im.Tadeusza Rejtana w Rzeszowie na adres; al.Tadeusza Rejtana 3, 35-326 Rzeszów. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Informacje nieudostępnione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Ochrona danych osobowych |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że; Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana, adres: al.T.Rejtana 3, 35-326 Rzeszów, tel. 17-7482940, e-mail: sekretariat@zs2.resman.pl reprezentowanym przez dyrektora ZSNr2. Inspektor Ochrony Danych Pan Tomasz Bodziony, adres e-mail: iod3@erzeszow.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych. KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA ZS Nr 2 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO ZS Nr 2 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA I RODZICA ZS NR2 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA ZS NR2 (plik .docx) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane opracowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opracował | Agnieszka Galos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatwierdził | Agnieszka Galos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data wytworzenia informacji: 2020-01-02
Stanowisko: Administrator
Data publikacji: 2020-01-02 00:00
| Data zmiany | Opublikował | Autor | Data wytw. informacji |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 09:06 | Krzysztof Szczur | - | - |
| 2026-02-03 09:05 | Krzysztof Szczur | - | - |
| 2026-02-03 08:58 | Krzysztof Szczur | - | - |
| 2025-10-24 07:45 | Krzysztof Szczur | - | - |
| 2025-05-08 12:18 | Anika Miąsik | - | - |
| 2025-04-22 12:56 | Krzysztof Szczur | - | - |
| 2025-04-22 12:55 | Krzysztof Szczur | - | - |
| 2025-01-07 14:48 | Krzysztof Szczur | - | - |
| 2025-01-07 14:42 | Krzysztof Szczur | - | - |
| 2025-01-07 14:22 | Krzysztof Szczur | - | - |
| 2024-12-04 14:15 | Rafał Rykała | - | - |
| 2024-10-23 12:52 | Natalia Nowak | - | - |
| 2024-09-13 13:23 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2024-05-31 07:42 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2024-05-31 07:37 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2024-05-31 07:18 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2024-02-07 12:58 | Natalia Nowak | - | - |
| 2024-01-21 14:05 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-26 11:42 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-25 16:14 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-25 10:59 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-25 09:52 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-25 09:49 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-25 09:36 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-25 09:28 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-23 14:41 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-23 14:25 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-23 14:07 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-23 14:01 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-23 13:29 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-23 13:27 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-23 13:26 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-20 21:27 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-20 21:26 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-20 21:26 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-20 21:24 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-20 21:12 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-19 19:46 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-18 21:53 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-18 21:20 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-18 21:18 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-18 21:10 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-10-18 20:55 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-06-22 17:10 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-06-22 17:08 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-06-21 09:55 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2023-03-29 18:57 | Agnieszka Świder | - | - |
| 2023-03-21 08:14 | Natalia Nowak | - | - |
| 2023-03-21 08:02 | Natalia Nowak | - | - |
| 2022-12-28 12:05 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-12-16 16:10 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-09-01 13:37 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-08-29 18:43 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-08-29 18:42 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-08-29 18:41 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-08-29 18:37 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-08-25 16:37 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-08-25 16:36 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-08-25 16:35 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-08-25 16:34 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-06-01 08:37 | Natalia Nowak | - | - |
| 2022-06-01 08:33 | Natalia Nowak | - | - |
| 2022-01-25 10:20 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2022-01-05 14:27 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-11-05 14:46 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-10-22 14:54 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-10-22 14:49 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-10-22 08:48 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-10-22 08:45 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-05-31 14:32 | Natalia Nowak | - | - |
| 2021-05-16 18:40 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-05-16 18:30 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-01-18 14:55 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-01-07 09:50 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-01-07 09:28 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2021-01-07 09:23 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2020-11-24 10:10 | Agnieszka Świder | - | - |
| 2020-09-25 18:56 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2020-09-25 18:55 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2020-09-25 18:53 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2020-09-25 18:49 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2020-09-08 19:53 | Magdalena Bednarz | - | - |
| 2020-08-18 15:41 | Małgorzata Krzyśko | - | - |
| 2020-08-14 13:27 | Małgorzata Krzyśko | - | - |
| 2020-08-14 11:44 | Małgorzata Krzyśko | - | - |
| 2020-06-05 16:13 | Małgorzata Krzyśko | - | - |
