Spółki z udziałem Gminy Miasto Rzeszów

Wykaz Spółek z udziałem Gminy Miasto Rzeszów  stan na 31 grudnia 2023 r.
Lp Nazwa spółki Nr KRS Wartość kapitału zakładowego (zł) Wartość udziału Gminy Miasto Rzeszów                         (zł) Udział procentowy Gminy Miasto Rzeszów                      (%)
1 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. 0000294660 54 465 000 54 465 000 100,00
2  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. 0000003171 3 706 000 3 706 000 100,00
3  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 0000294767 18 650 000 18 650 000 100,00
4 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 0000185541 262 352 000 262 352 000 100,00
5  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 0000024220 10 011 000 10 011 000 100,00
6  Podkarpackie Centrum Hurtowe "AGROHURT" S.A. 0000022693 9 468 800 691 900 7,31
7  Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium”  0000069503 515 000 2 000 0,39
8 STAL Rzeszów S.A. 0000453663 1 100 744 1 120 0,10
9 SIM KZN Ziemi Podkarpackiej Sp. z o.o. 0001065303 26 663 450 3 000 000 11,25

Wykaz Spółek z udziałem Gminy Miasto Rzeszów  stan na 3 lipca 2023 r.
Lp Nazwa spółki Wartość kapitału zakładowego (zł) Wartość udziału Gminy Miasto Rzeszów                         (zł) Udział procentowy Gminy Miasto Rzeszów                      (%)
1 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. 54 465 000 54 465 000 100,00
2  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. 2 952 000 2 952 000 100,00
3  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 18 650 000 18 650 000 100,00
4 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 262 352 000 262 352 000 100,00
5  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 10 011 000 10 011 000 100,00
6  Podkarpackie Centrum Hurtowe "AGROHURT" S.A. 9 468 800 691 900 7,31
7  Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium”  515 000 2 000 0,39
8 STAL Rzeszów S.A. 1 100 744 1 120 0,10
9 SIM KZN Ziemi Podkarpackiej Sp. z o.o. 23 663 450 3 000 000 12,68

Wykaz  jednostek , w których Gmina Miasto Rzeszów posiada udziały lub akcje stan na 28 listopada 2019 r.
Nazwa spólki Wartość udziału w zł Udzial procentowy Gminy Miasto Rzeszów
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. 52 075 000,00 100 %
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. 2 049 000,00 100%
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów   Sp. z o.o. 15 338 000,00 100%
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rzeszów 257 318 000,00 100%
5. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Rzeszów 8 873 000,00 100%
6. Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” S.A. 691 900,00 7,31%
7. Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium” Warszawa 2 000,00 0,39%
8. Stal Rzeszów S.A 24 000,00 1,1%

Guzik - powrót na górę strony