- « wstecz
-
Biuro Architekta Miasta i Relacji Inwestorskich
-
Biuro Audytu Wewnętrznego
-
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji - Nowe Centrum
-
Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej
-
Biuro Ochrony Konsumentów
-
Biuro Rady Miasta
-
Biuro Zarządzania Projektami, Strategii i Analiz
-
Centrum Kontaktu i Spraw Obywatelskich
-
Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab
-
Kancelaria Prezydenta
-
Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami - Koordynator dostępności
-
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
-
Stanowisko ds. BHP
-
Stanowisko do spraw nadzoru właścicielskiego
-
Urząd Stanu Cywilnego
-
Wydział Architektury
-
Wydział Budżetowy
-
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
-
Wydział Edukacji
-
Wydział Finansowy
-
Wydział Geodezji
-
Wydział Gospodarki Komunalnej
-
Wydział Inwestycji
-
Wydział Klimatu i Środowiska
-
Wydział Komunikacji
-
Wydział Kontroli i Nadzoru (do dnia 05.09.2024 r. Biuro Kontroli)
-
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-
Wydział Księgowo-Rachunkowy
-
Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki
-
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
-
Wydział Polityki Społecznej
- » Informacje o Wydziale
- » Aktualności
- » Karta Dużej Rodziny
- » Rzeszowska Karta Rodziny
- » Karta "Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza"
- » Ogólnopolska Karta Seniora - edycja rzeszowska
- » Karty usług
- » Oferty realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, składane przez podmioty uprawnione w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- » Nieodpłatna pomoc prawna
- » Sprawozdania
- » Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
- » Programy i sprawozdania
- » Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych
- » Raporty
- » Schemat kontroli przedsiębiorców
- » Informacje o Wydziale
- Wydział Pozyskiwania Funduszy
-
Wydział Sportu i Rekreacji
-
Wydział Zarządzania Infrastrukturą Urzędu
-
Wydział Zamówień Publicznych
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
-
Zespół Radców Prawnych
Sprawozdania
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2020-09-30 07:59 |
| ilość pobrań | 134 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2020-09-30 07:59 |
| ilość pobrań | 44 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2020-09-30 07:59 |
| ilość pobrań | 16 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2021-04-28 09:49 |
| ilość pobrań | 28 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2021-04-28 09:49 |
| ilość pobrań | 12 |
| załączył | Rafał Żuczek, Redaktor |
| data dodania | 2022-07-20 09:39 |
| ilość pobrań | 60 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2021-06-17 08:23 |
| ilość pobrań | 43 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2023-03-22 07:44 |
| ilość pobrań | 12 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2021-05-31 10:40 |
| ilość pobrań | 60 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2023-03-22 08:04 |
| ilość pobrań | 26 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2023-06-01 15:20 |
| ilość pobrań | 40 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2023-06-01 15:24 |
| ilość pobrań | 51 |
| załączył | Agnieszka Siuśta, Redaktor |
| data dodania | 2024-02-29 10:11 |
| ilość pobrań | 8 |
| załączył | Magdalena Bęben, Redaktor |
| data dodania | 2024-06-07 14:17 |
| wytworzył | Konrad Fiołek, Prezydent Miasta Rzeszów |
| data wytworzenia | 2024-06-07 |
| ilość pobrań | 31 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2024-11-20 10:45 |
| wytworzył | Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa |
| data wytworzenia | 2024-11-20 |
| ilość pobrań | 11 |
| załączył | Maciej Magnowski, Redaktor |
| data dodania | 2024-07-18 14:11 |
| wytworzył | Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa |
| data wytworzenia | 2024-06-28 |
| ilość pobrań | 33 |
| załączył | Rafał Żuczek, Redaktor |
| data dodania | 2025-01-10 13:23 |
| wytworzył | Paulina Skiba, Podinspektor |
| data wytworzenia | 2025-01-10 |
| ilość pobrań | 31 |
| załączył | Rafał Żuczek, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-24 13:21 |
| wytworzył | Paulina Skiba, Podinspektor |
| data wytworzenia | 2025-04-24 |
| ilość pobrań | 3 |
| załączył | Joanna Miela, Redaktor |
| data dodania | 2025-07-07 12:32 |
| wytworzył | Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa |
| data wytworzenia | 2025-07-07 |
| ilość pobrań | 9 |
Data wytworzenia informacji: 2020-07-06
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Rzeszowa
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2020-07-06 12:46
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 12:32 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Joanna Miela |
| 2025-07-07 12:29 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Joanna Miela |
| 2025-07-03 12:25 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Joanna Miela |
| 2025-07-03 12:02 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Joanna Miela |
| 2025-04-24 13:23 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Rafał Żuczek |
| 2025-01-10 13:29 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Rafał Żuczek |
| 2024-06-07 14:19 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Magdalena Bęben |
| 2023-03-29 11:45 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Agnieszka Świder |
| 2023-03-29 11:44 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Agnieszka Świder |
| 2022-07-20 09:39 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Rafał Żuczek |
| 2020-07-06 12:46 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2020-07-06 | Maciej Magnowski |
|
Tytuł |
Miasto |
Wykonawca / zlecający (Urząd / nazwa jednostki organizacyjnej) |
Rok (wykonania ewaluacji) |
Link do strony z raportem – jeśli dostępny |
|
Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022” |
Rzeszów |
Zlecający: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów
Wykonawca: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław |
2020 r. (monitoring za lata 2016-2019) |
|
|
„Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych”. |
Rzeszów |
Zlecający: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów
Wykonawca: Stowarzyszenie „Pomoc” ul. PCK 2/10 35-060 Rzeszów |
|
|
|
„Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych”. |
Rzeszów |
Zlecający: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów
Wykonawca: Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia Plac Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów |
|
|
|
|
|
|
|
|
Data wytworzenia informacji: 2021-04-23
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Rzeszowa
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2021-04-23 10:20
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-23 10:20 | Maciej Magnowski | Maciej Magnowski | 2021-04-23 | Maciej Magnowski |