Pokaż dodatkowe menu
- « wstecz
- I Liceum Ogólnokształcące
- II Liceum Ogólnokształcące
- III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie
- IV Liceum Ogólnokształcące
- VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
- IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
- Zespół Szkół Sportowych
- Zespół Szkół Nr 4
- Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego
- Zespół Szkół Nr 2
- Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
- Zespół Szkół Ekonomicznych
- Zespół Szkół Elektronicznych
- Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie
-
Zespół Szkół Gospodarczych
- Praca
- » Kontrole zewnętrzne
- » Finanse i majątek
- » Dodatkowe informacje
- » Aktualności
- » Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
- » Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych
- » Regulaminy i Rejestry
- » DOSTĘPNOŚĆ
- » Plany zamówień publicznych
- » Informacja dla sygnalistów
- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
- Zespół Szkół Mechanicznych
- Centrum Kształcenia Zawodowego
- Zespół Szkół Samochodowych
- Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
- Zespół Szkół Technicznych
- Zespół Szkół im. UNICEF
Zmiana zasad przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów komunikacją miejską w Rzeszowie!

Od nowego roku szkolnego 2025/26 zmieniają się zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów Rzeszowską komunikacją miejską.
Teraz złożysz wniosek i otrzymasz uprawnienia w aplikacji mobilnej Rzeszów ToMy 2.0. w ramach Rzeszowskiej Karty Mieszkańca. Wybierz Pakiet „Bezpłatne przejazdy dla Ucznia”.
Nie masz jeszcze aplikacji mobilnej Rzeszów ToMY 2.0? Załóż ją już dziś. Nie zwlekaj! Czytaj więcej
Kontrole zewnętrzne
| L.P. | ORGAN KONTROLUJĄCY | ZAKRES KONTROLI | DATA KONTROLI | DOKUMENT POKONTROLNY |
| 1 | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie | Ocena stanu sanitarnego budynku Internatu | 26.01.2024 r. | 1. Protokół kontroli |
| 2 | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie | Ocena stanu sanitarnego budynku Szkoły | 21.02.2024 r. | 2. Protokół kontroli |
| 3 | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie | Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością, kontrola warunków żywienia stołówki internatu ZSG. | 18.10.2024 r. | 3. Protokół kontroli |
| 4 | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie | Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością, kontrola warunków żywienia warsztatów szkolnych ZSG. | 18.10.2024 r. | 4. Protokół kontroli |
Załączniki akapitu:
Protokół z kontroli sanitarnej - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie 1
(2,69 MB)
metryka
| załączył | Marcin Purgacz, Redaktor |
| data dodania | 2024-07-03 11:03 |
| wytworzył | Marcin Purgacz |
| data wytworzenia | 2024-07-03 |
| ilość pobrań | 10 |
Protokół z kontroli sanitarnej - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie 2
(2,33 MB)
metryka
| załączył | Marcin Purgacz, Redaktor |
| data dodania | 2024-07-03 11:03 |
| wytworzył | Marcin Purgacz |
| data wytworzenia | 2024-07-03 |
| ilość pobrań | 4 |
Protokół z kontroli sanitarnej - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie 3
(1,29 MB)
metryka
| załączył | Marcin Purgacz, Redaktor |
| data dodania | 2024-11-18 21:16 |
| wytworzył | Marcin Purgacz |
| data wytworzenia | 2024-11-18 |
| ilość pobrań | 4 |
Protokół z kontroli sanitarnej - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie 4
(1,08 MB)
metryka
| załączył | Marcin Purgacz, Redaktor |
| data dodania | 2024-11-18 21:16 |
| wytworzył | Marcin Purgacz |
| data wytworzenia | 2024-11-18 |
| ilość pobrań | 5 |
Metryka informacji:
Wyświetl historię zmian
Autor: Purgacz Marcin
Data wytworzenia informacji: 2024-02-28
Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie
Data wytworzenia informacji: 2024-02-28
Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie
Opublikował: Marcin Purgacz
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2024-02-28 14:13
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2024-02-28 14:13
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 10:12 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2025-11-03 09:09 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2024-11-18 21:18 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2024-11-18 21:12 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2024-11-18 21:11 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2024-11-18 21:10 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2024-11-18 21:08 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2024-07-03 10:43 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2024-02-28 14:32 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2024-02-28 14:27 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
| 2024-02-28 14:13 | Marcin Purgacz | Purgacz Marcin | 2024-02-28 | Marcin Purgacz |
poprzedni
|
następny