- Strona główna
- Dostępność
- Raporty o stanie zapewniania dostępności 2025 r.
- Instytucje kultury
Pokaż dodatkowe menu
- Deklaracja Dostępności
- Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
- Koordynator do spraw dostępności
- Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 w Gminie Miasto Rzeszów
- Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 w Gminie Miasto Rzeszów
- Podstawowe informacje na temat sposobu raportowania o stanie zapewniania dostępności
- Raporty o stanie zapewniania dostępności 2025 r.
- Raporty o stanie zapewniania dostępności 2021 r.
- O Urzędzie ETR czyli pisane tekstem łatwym do czytania
- Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności
- Mapy dostępnych tras dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
- Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa
- „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miasta Rzeszowa
- Międzynarodowe Centrum Integracji Feniks
- Dostępność architektoniczna
Instytucje kultury
Załączniki modułu:
| załączył | Dominika Kopeć, Redaktor |
| data dodania | 2025-03-31 09:01 |
| wytworzył | Joanna Glazar |
| data wytworzenia | 2025-03-31 |
| ilość pobrań | 16 |
Załączniki akapitu:
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury
(143,93 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:02 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 1 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Biała
(145,66 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:10 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 1 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój
(145,54 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:10 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 1 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Country
(144,37 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:10 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 1 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Drabinianka
(144,15 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:11 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 1 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Dąbrowskiego
(145,29 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:11 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka
(144,38 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:11 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Matysówka
(144,86 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:11 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Mieszka I
(144,00 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:11 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Miłocin
(144,32 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:11 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno
(144,76 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:12 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka
(145,40 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:12 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Rejtana
(144,57 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:12 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina
(145,79 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:12 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście
(145,85 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:13 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa
(144,35 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:13 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Widokowa
(144,21 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:13 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja
(142,21 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:13 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie
(144,39 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:14 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże
(144,64 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:14 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca
(144,30 kB)
metryka
| załączył | Daniel Czarnota, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-01 10:14 |
| wytworzył | Daniel Czarnota |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 0 |
Metryka informacji:
Wyświetl historię zmian
Autor: Daniel Czarnota
Data wytworzenia informacji: 2025-03-31
Podmiot udostępniający informację: Rzeszowski Dom Kultury
Data wytworzenia informacji: 2025-03-31
Podmiot udostępniający informację: Rzeszowski Dom Kultury
Opublikował: Daniel Czarnota
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2025-04-01 09:59
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2025-04-01 09:59
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 10:19 | Daniel Czarnota | Daniel Czarnota | 2025-03-31 | Daniel Czarnota |
| 2025-04-01 10:18 | Daniel Czarnota | Daniel Czarnota | 2025-04-01 | Daniel Czarnota |
| 2025-04-01 10:15 | Daniel Czarnota | Daniel Czarnota | 2025-04-01 | Daniel Czarnota |
| 2025-04-01 10:06 | Daniel Czarnota | Daniel Czarnota | 2025-04-01 | Daniel Czarnota |
| 2025-04-01 10:03 | Daniel Czarnota | Daniel Czarnota | 2025-04-01 | Daniel Czarnota |
| 2025-04-01 10:00 | Daniel Czarnota | Daniel Czarnota | 2025-04-01 | Daniel Czarnota |
poprzedni
|
następny