Pokaż dodatkowe menu
- « wstecz
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
- Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa
- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
-
Domy Pomocy Społecznej
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. mjr H. Sucharskiego 1
- Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Środowiskowy Dom Samopomocy Niezapominajka
- Izba Wytrzeźwień
- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
- Miejski Zespół Żłobków
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza
-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz
-
Samorządowe Jednostki Edukacyjne
-
Placówki pozaszkolne
-
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Praca
- » Aktualności
- » Kontrole zewnętrzne
- » Finanse
- » Wykaz lokali i nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
- » Wykaz lokali i nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- » Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- » Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych
- » Deklaracja Dostępności
- » Kontrole zewnętrzne Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2025
- » Kontrole zewnętrzne Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2025
- » Informacja dla sygnalistów
- » Dodatkowe informacje
- Straż Miejska
- Zarząd Transportu Miejskiego
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
| Budżet ROSIR na 2026 rok | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 1 | Dochody bieżące | 13 360 000 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 33 177 362 |
| a) | Wydatki bieżące | 29 071 362 |
| b) | Wydatki inwestycyjne | 4 106 000 |
| Budżet ROSIR na 2025 rok | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 1 | Dochody bieżące | 11 653 400 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 28 598 449 |
| a) | Wydatki bieżące | 27 439 049 |
| b) | Wydatki inwestycyjne | 1 159 400 |
| Budżet ROSIR na 2024 rok | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 1 | Dochody bieżące | 10 030 000 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 24 395 000 |
| a) | Wydatki bieżące | 24 395 000 |
| b) | Wydatki inwestycyjne | - |
| Budżet ROSIR na 2023 rok | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 1 | Dochody bieżące | 9 129 370 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 23 795 021 |
| a) | Wydatki bieżące | 23 544 216 |
| b) | Wydatki inwestycyjne | 230 805 |
| Budżet ROSIR na 2022 rok | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 1 | Dochody bieżące | 6 880 000 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 11 775929 |
| a) | Wydatki bieżące | 11 775929 |
| b) | Wydatki inwestycyjne | |
| Budżet ROSIR na 2021 rok | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 1 | Dochody bieżące | 5 980 000 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 11 953 875 |
| a) | Wydatki bieżące | 11 703 875 |
| b) | Wydatki inwestycyjne | 250 000 |
| Budżet ROSIR na 2020 rok | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 1 | Dochody bieżące | 5 845 000 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 12 304 534 |
| a) | Wydatki bieżące | 11 154 534 |
| b) | Wydatki inwestycyjne | 1 150 000 |
| Budżet ROSIR na 2019 rok | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 1 | Dochody bieżące | 5 845 000 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 10 678 770 |
| a) | Wydatki bieżące | 10 428 770 |
| b) | Wydatki inwestycyjne | 250 000 |
Załączniki modułu:
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2020-11-27 12:48 |
| ilość pobrań | 26 |
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2020-11-27 12:48 |
| ilość pobrań | 12 |
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2020-11-27 12:48 |
| ilość pobrań | 13 |
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2020-11-27 12:49 |
| ilość pobrań | 8 |
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2020-11-27 12:49 |
| ilość pobrań | 10 |
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2020-11-27 12:49 |
| ilość pobrań | 23 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2021-06-11 13:03 |
| ilość pobrań | 18 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2021-06-11 13:07 |
| ilość pobrań | 22 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2021-06-11 13:53 |
| ilość pobrań | 14 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2021-06-11 13:54 |
| ilość pobrań | 19 |
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2022-05-09 09:38 |
| ilość pobrań | 9 |
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2022-05-09 09:59 |
| ilość pobrań | 10 |
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2022-05-09 09:59 |
| ilość pobrań | 12 |
| załączył | Mariola Tabin, Redaktor |
| data dodania | 2022-05-09 09:59 |
| ilość pobrań | 11 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2023-08-09 09:08 |
| ilość pobrań | 5 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2023-08-09 09:08 |
| ilość pobrań | 13 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2023-08-09 09:08 |
| ilość pobrań | 4 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2023-08-09 09:09 |
| ilość pobrań | 3 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2023-08-09 09:09 |
| ilość pobrań | 5 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2024-05-09 17:59 |
| ilość pobrań | 8 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2024-05-09 17:59 |
| ilość pobrań | 8 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2024-05-09 17:59 |
| ilość pobrań | 12 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2024-05-09 17:59 |
| ilość pobrań | 9 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-11 08:07 |
| wytworzył | Piotr Kolano |
| data wytworzenia | 2025-01-02 |
| ilość pobrań | 8 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-30 12:01 |
| wytworzył | Dorota Czech |
| data wytworzenia | 2025-04-30 |
| ilość pobrań | 5 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-30 12:01 |
| wytworzył | Dorota Czech |
| data wytworzenia | 2025-04-30 |
| ilość pobrań | 4 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-30 12:01 |
| wytworzył | Dorota Czech |
| data wytworzenia | 2025-04-30 |
| ilość pobrań | 7 |
| załączył | Piotr Kolano, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-30 12:01 |
| wytworzył | Dorota Czech |
| data wytworzenia | 2025-04-30 |
| ilość pobrań | 3 |
Metryka informacji:
Wyświetl historię zmian
Autor: Dyrektor
Data wytworzenia informacji: 2020-01-02
Podmiot udostępniający informację: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Data wytworzenia informacji: 2020-01-02
Podmiot udostępniający informację: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Opublikowała: Mariola Tabin
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2020-01-02 00:00
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2020-01-02 00:00
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 12:17 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2026-01-27 12:05 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2025-04-30 12:06 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2025-04-30 12:02 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2025-04-11 08:08 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2024-05-17 12:06 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2024-05-09 18:01 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2023-08-09 09:09 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2022-05-09 11:13 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Mariola Tabin |
| 2022-05-09 11:01 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Mariola Tabin |
| 2022-05-09 10:59 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Mariola Tabin |
| 2022-05-09 09:59 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Mariola Tabin |
| 2022-05-09 09:48 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Mariola Tabin |
| 2021-06-11 13:54 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2021-06-11 13:53 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2021-06-11 13:07 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2021-06-11 13:03 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Piotr Kolano |
| 2020-11-27 12:50 | Mariola Tabin | Dyrektor | 2020-01-02 | Mariola Tabin |