- Strona główna
- Jednostki organizacyjne
- Jednostki budżetowe
- Miejski Zespół Żłobków
- Kontrole zewnętrzne
Pokaż dodatkowe menu
- « wstecz
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
- Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa
- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
-
Domy Pomocy Społecznej
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. mjr H. Sucharskiego 1
- Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Środowiskowy Dom Samopomocy Niezapominajka
- Izba Wytrzeźwień
- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
- Miejski Zespół Żłobków
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza
-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz
-
Samorządowe Jednostki Edukacyjne
-
Placówki pozaszkolne
- Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Straż Miejska
- Zarząd Transportu Miejskiego
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Kontrole zewnętrzne
|
Jednostka kontrolująca |
Data kontroli |
Zakres kontroli |
Dokumenty z kontroli |
|
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna |
14.02.2024 |
Ocena stanu sanitarnego filii żłobka nr 7 |
|
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
14.02.2024 |
Ocena warunków produkcji i obrotu żywnością filii żłobka nr 7 |
|
|
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego |
27.02.2024 |
Sprawdzenie przestrzegania i stosowania przez kontrolowany podmiot przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody |
|
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
01.03.2024 |
Ocena warunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 7 |
|
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 01.03.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 7 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 01.03.2024 | Ocena warunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 8 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 01.03.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 8 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 01.03.2024 | Ocena warunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 3 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 01.03.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 3 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 03.04.2024 | Ocen stanu sanitarnego żłobka nr 5 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 03.04.2024 | Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością nr 5 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 03.04.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 10 | Protokol z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 03.04.2024 | Ocen stanu sanitarnego bloku żywienia nr 10 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 08.04.2024 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 1 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 08.04.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 1 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 02.05.2024 | Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 6 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 02.05.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 6 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 07.05.2024 | Ocena warunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 12 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 07.05.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 12 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 08.05.2024 | Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością nr 9 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 08.05.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 9 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 09.05.2024 | Ocena warunków produkcji i wydawania posiłków w żłobku nr 11 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 09.05.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 11 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 10.12.2024 | Kontrola warunków produkcji żywności w żłobku nr 4 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 10.12.2024 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 4 | Protokół z kontroli.pdf |
Załączniki akapitu:
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 7 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 01.03.2024
(3,37 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:09 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-03-01 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 7 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 01.03.2024
(2,22 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:09 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-03-01 |
| ilość pobrań | 0 |
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:09 |
| wytworzył | Magdalena Fida, Beata Betkowska |
| data wytworzenia | 2024-02-27 |
| ilość pobrań | 2 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - Filia ŻŁ. 7 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 14.02.2024
(3,19 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:10 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-02-14 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - Filia ŻŁ. 7 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 14.02.2024
(2,09 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:10 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-02-14 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 8 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 01.03.2024
(3,14 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:10 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2024-03-01 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 8 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 01.03.2024
(1,86 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:10 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2024-03-01 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 3 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 01.03.2024
(3,28 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:11 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-03-01 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 3 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 01.03.2024
(2,67 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:11 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-03-01 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 5 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 03.04.2024
(1,73 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:11 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-04-03 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 5 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 03.04.2024
(3,24 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:11 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-04-03 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 10 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 03.04.2024
(1,57 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:11 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-04-03 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 10 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 03.04.2024
(2,84 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-04-03 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 1 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 08.04.2024
(2,79 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-04-08 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 1 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 08.04.2024
(1,97 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-04-08 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 6 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 02.05.2024
(2,81 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-05-02 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 6 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 02.05.2024
(1,90 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-05-02 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 12 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 07.05.2024
(2,03 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-05-07 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 12 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 07.05.2024
(1,58 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-05-07 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 9 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 08.05.2024
(2,17 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2024-05-08 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 9 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 08.05.2024
(1,50 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2024-05-08 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 11 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 09.05.2024
(2,69 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:12 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-05-09 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 11 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 09.05.2024
(1,87 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-12 13:13 |
| wytworzył | Ilona Kępa |
| data wytworzenia | 2024-05-09 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 4 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 10.12.2024
(2,35 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-11 14:17 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-12-11 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 4 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 10.12.2024
(1,70 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-11 14:17 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2024-12-11 |
| ilość pobrań | 1 |
Metryka informacji:
Wyświetl historię zmian
Autor: Agata Bobowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Data wytworzenia informacji: b/d
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Opublikowała: Barbara Augustyn
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2024-03-01 14:33
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2024-03-01 14:33
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 14:21 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-12-11 14:16 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-06-11 12:48 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-06-11 12:32 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-06-11 11:56 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-06-11 11:19 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-05-09 12:58 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-04-12 13:59 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-04-10 12:01 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-03-06 12:22 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-03-05 14:47 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-03-05 14:42 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-03-05 14:17 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-03-01 14:31 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Agnieszka Świder |
| 2024-03-01 14:15 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | - | Barbara Augustyn |
| 2024-03-01 14:09 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2024-02-20 | Barbara Augustyn |
| 2024-03-01 14:02 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2024-02-20 | Barbara Augustyn |
| 2024-02-20 13:01 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2024-02-20 | Barbara Augustyn |
| 2024-02-20 13:00 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2024-02-20 | Barbara Augustyn |
| 2024-02-20 12:58 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2024-02-20 | Barbara Augustyn |
| 2024-02-20 12:57 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2024-02-20 | Barbara Augustyn |
poprzedni
|
następny