Pokaż dodatkowe menu
- « wstecz
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
- Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa
- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
-
Domy Pomocy Społecznej
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. mjr H. Sucharskiego 1
- Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Środowiskowy Dom Samopomocy Niezapominajka
- Izba Wytrzeźwień
- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
- Miejski Zespół Żłobków
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza
-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz
-
Samorządowe Jednostki Edukacyjne
-
Placówki pozaszkolne
- Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Straż Miejska
- Zarząd Transportu Miejskiego
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Kontrole zewnętrzne
Załączniki akapitu:
Wystąpienie pokontrolne S-I.431.5.5.2025.BL z 25.02.2025 r.- Wojewoda Podkarpacki
(791,57 kB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-02-28 14:14 |
| wytworzył | Inspektorzy Beata Lew, Agnieszka Szlęzak, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul |
| data wytworzenia | 2025-02-25 |
| ilość pobrań | 19 |
Wystąpienie Pokontrolne LRZ.411.4.12.2024 z 18.03.2025 r. - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
(8,50 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-03-21 09:27 |
| wytworzył | Kontroler Paweł Adamski, p.o Wicedyrektor NIK Witold Pałasz |
| data wytworzenia | 2025-03-18 |
| ilość pobrań | 8 |
Wystąpienie Pokontrolne LRZ.411.4.11.2024 z dn. 20.03.2025 r - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
(8,15 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-03-26 13:10 |
| wytworzył | Kontroler Łukasz Tur, p.o Wicedyrektor NIK Stanisław Jarzyna |
| data wytworzenia | 2025-03-20 |
| ilość pobrań | 9 |
Protokół Kontroli Sanitarnej z dnia 31.03.2025 r.- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
(2,18 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-03-31 12:06 |
| wytworzył | Jolanta Maciejowska |
| data wytworzenia | 2025-03-31 |
| ilość pobrań | 5 |
Odpowiedź do NIK Delegatura w Rzeszowie na wnioski pokontrolne - CA.09107.13.2024 z dn.01.04.2025; CA.0910.8.17.2024 z dn.01.04.2025
(493,21 kB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-02 10:40 |
| wytworzył | Małgorzata Bąk Dyrektor |
| data wytworzenia | 2025-04-01 |
| ilość pobrań | 10 |
Protokół kontroli PSE.9020.4.88.2025 z 03.04.2025 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
(1,77 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-04-04 09:49 |
| wytworzył | Agnieszka Beda, Marzena Szymkiewicz |
| data wytworzenia | 2025-04-03 |
| ilość pobrań | 3 |
Wystapienie pokntrolne S-I.431.5.22.2025.EJ z 20.06.2025r. (doręczono 04.07.2025r.)- Wojewoda Podkarpacki
(1,54 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-07-07 10:53 |
| wytworzył | Inspektorzy Elżbieta Jędryka, Beata Lew; Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul |
| data wytworzenia | 2025-06-20 |
| ilość pobrań | 9 |
Wystapienie pokntrolne S-I.431.5.33.2025.BL z 14.10.2025r. (doręczono 16.10.2025r.)- Wojewoda Podkarpacki
(1,52 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-10-17 10:37 |
| wytworzył | Inspektorzy Beata Lew, Iwona Kacperska; Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul |
| data wytworzenia | 2025-10-14 |
| ilość pobrań | 6 |
Wystapienie pokntrolne S-I.431.5.30.2025.MK z 14.10.2025r. (doręczono 20.10.2025r.)- Wojewoda Podkarpacki
(1,86 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-10-21 11:09 |
| wytworzył | Inspektorzy Mateusz Klimuk, Elżbieta Jędryka; Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul |
| data wytworzenia | 2025-10-14 |
| ilość pobrań | 7 |
Protokół Kontroli nr. 130104-53-K035-Pt2025 z 31.10.2025 r. - Państwowa Inspekcja Pracy
(2,99 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-10-31 13:25 |
| wytworzył | Nadinspektor Pracy Kazimierz Jasiński |
| data wytworzenia | 2025-10-31 |
| ilość pobrań | 3 |
Nakaz po przeprowadzeniu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, nr 130104-53-K035-Nk01-2025 z dn. 31.10.2025 (otrzymano 03.11.2025)
(1,55 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-11-04 12:38 |
| wytworzył | Nadinspektor Pracy Kazimierz Jasiński |
| data wytworzenia | 2025-10-31 |
| ilość pobrań | 4 |
Wystąpienie po przeprowadzeniu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nr 130104-53-K035-Ws01-2025 z dn. 31.10.2025 (otrzymano 03.11.2025)
(670,24 kB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-11-04 12:47 |
| wytworzył | Nadinspektor Pracy Kazimierz Jasiński |
| data wytworzenia | 2025-10-31 |
| ilość pobrań | 5 |
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-12-01 14:34 |
| wytworzył | Dyrektor Małgorzata Bąk |
| data wytworzenia | 2025-11-28 |
| ilość pobrań | 6 |
Protokół Kontroli z 3.12.2025 - Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Gospodarki Komunalnej
(1,10 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2025-12-03 11:13 |
| wytworzył | Podinspektor Dorota Kotala, Starszy Inspektor Izabela Kurc-Mac |
| data wytworzenia | 2025-12-03 |
| ilość pobrań | 5 |
Wystapienie pokntrolne S-I.431.5.43.2025.EJ z 31.12.2025r. (doręczono 07.01.2025r.)- Wojewoda Podkarpacki
(1,57 MB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2026-01-08 08:06 |
| wytworzył | Inspektor Elżbieta Jędryka, Inspektor Iwona Kacperska, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul |
| data wytworzenia | 2025-12-31 |
| ilość pobrań | 1 |
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2026-01-08 14:44 |
| wytworzył | Dyrektor Małgorzata Bąk |
| data wytworzenia | 2026-01-08 |
| ilość pobrań | 1 |
Odpowiedź z dnia 10.03.2026 r. na zalecenia pokontrolne do Wojewody Podkarpackiego
(215,79 kB)
metryka
| załączył | Sabina Merkwa, Redaktor |
| data dodania | 2026-03-12 08:27 |
| wytworzył | Małgorzata Bąk - Dyrektor Centrum |
| data wytworzenia | 2026-03-10 |
| ilość pobrań | 2 |
Metryka informacji:
Wyświetl historię zmian
Odpowiedzialny za treść: Malgorzata Bąk
Data wytworzenia informacji: 2025-02-28
Podmiot udostępniający informację: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie
Data wytworzenia informacji: 2025-02-28
Podmiot udostępniający informację: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie
Opublikowała: Sabina Merkwa
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2025-02-28 14:03
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2025-02-28 14:03
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 08:29 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2026-01-08 14:45 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2026-01-08 08:10 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-12-03 11:14 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-12-01 14:35 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-11-04 12:49 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-11-04 12:40 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-10-31 13:29 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-10-21 11:11 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-10-17 10:39 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-10-17 10:38 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-10-17 10:25 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-10-17 09:21 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-07-07 10:59 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-07-07 10:58 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-07-07 10:57 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-04-04 09:50 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-04-02 10:42 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-04-02 10:41 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-03-31 12:08 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-03-21 09:29 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-02-28 14:24 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-02-28 14:21 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-02-28 14:18 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-02-28 14:06 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
| 2025-02-28 14:05 | Sabina Merkwa | Sabina Merkwa | 2025-02-28 | Sabina Merkwa |
poprzedni
|
następny