Zmiana zasad przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów komunikacją miejską w Rzeszowie!

Od nowego roku szkolnego 2025/26 zmieniają się zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów Rzeszowską komunikacją miejską.
Teraz złożysz wniosek i otrzymasz uprawnienia w aplikacji mobilnej Rzeszów ToMy 2.0. w ramach Rzeszowskiej Karty Mieszkańca. Wybierz Pakiet „Bezpłatne przejazdy dla Ucznia”.
Nie masz jeszcze aplikacji mobilnej Rzeszów ToMY 2.0? Załóż ją już dziś. Nie zwlekaj! Czytaj więcej
Kontrole zewnętrzne
| L.p. | Data kontroli | Organ Kontrolujący | Zakres kontroli | zalecenia/wnioski |
| 1 | 08.01.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontrola żywienia | bez zastrzeżeń |
| 2 | 20.02.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Ocena stanu sanitarnago szkoły i bloku żywienia | bez zastrzeżeń |
| 3 | 30.03.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Ocena realizacji programu edukacyjnego antynikotynowego "Znajdź właściwe rozwiązanie" | bez zastrzezeń |
| 3 | 29.05.2014 | Podkarpacki Kurator Oświaty | Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych | bez zastrzeżeń |
| 4 | 13.05 - 24.06.2014 | Biuro Kontroli, Wydział Organizacyjno - Administracyjny, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa |
1. Prawidłowość wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawyz dnia 17 lutego 2005 r. o informtyzacji działalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczneDz. U. 2013 poz.235 z późn. zm.)przez jednostki o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy 2. Prawidłowość wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w formach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U.2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy |
zalecenia pokontrolne |
| 5 | 04.06.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Ocena realizacji programów edukacyjnych: "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Nie pal przy mnie proszę", "Czyste powietrze wokół nas" | bez zastrzeżeń |
| 5 | 25.08.2014 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontorola żywienia | bez zastrzeżeń |
| 6 | 16.01.2015 | Okręgowy Inspektorat Pracy | Wybrane zagadnienia legalnego zatrudnienia i prawnej ochrony pracy | pozytywny |
| 7 | 30.03.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Ocena programów "Nie pal przy mnie proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie" | pozytywny |
| 8 | 25-31.03.2015 | Podkarpacki Kurator Oświaty |
Ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Zarządzenie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. |
wysoki |
| 9 | 30.04.2015 | Podkarpacki Kurator Oświaty | Realizacja przez szkoły działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami. |
bez zastrzeżeń |
| 10 | 12.05.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |
Ocena stanu sanitarnego szkoły. |
zalecenia pokontrolne |
| 11 | 30.05.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Ocena realizacji programu antyniotynowego "Nie pal przy nie proszę" | bez zastrzeżeń |
| 12 | 04.08.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontrola z zakresu higieny pracy | bez zastrzeżeń |
| 13 | 23.10.2015-10.11.2015 | Wydział Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa | Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2015 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów. | bez zastrzeżeń |
| 14 | 06.11.2015 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontrola w sprawie żywienia zbiorowego | bez zastrzeżeń |
| 15 | 21.03.2016 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontrola jakości wody. | zalecenia pokontrolne |
| 16 | 25-27.04.2016 | Biegli rewidenci Urząd Miasta Rzeszowa | Badanie sprawozdań finansowych Urzędu Miasta i podległych jednostek budżetowych za rok 2015 | bez zastrzeżeń |
| 17 | 9-24.05.2016 | Najwyższa Izba Kontroli | Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznch | wystąpienie pokontrolne |
| 18 | 10-11.05.2016 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontrola sanitarno-higieniczna szkoły, bloku żywienia. Pomar wagi dzieci i plecaków szkolnych. Ergonomia mebli szkolnych w stosunku do wzrostu dzieci. | wystąpienie pokontrolne |
| 19 | 11.05.2016 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontrola sanitarna - utrzymanie właściwych warunkó higieniczno-sanitarnych w obiekcie krytej pływalni "Karpik" |
bez zastrzeżeń |
| 20 | 06.06.2016 | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | Zgodność działania szkoły z przepisami dot. organizacji pracy świetlicy | wystąpienia pokontrolne |
| 21 | 08.07.2016 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |
Kontrola z zakresu higieny pracy |
bez zastrzeżeń |
| 22 | 24.11.2016 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontrola warunków pracy krytej pływalni | bez zastrzeżeń |
| 23 | 16.12.2016 - 10.01.2017 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Kontrola okresowa - kontrola płatnika składek | bez zastrzeżeń |
| 24 | 03.02.2017 | Państwowa Inspekcja Pracy | Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy, w tym, dotyczące przejmowania pracownikow w trybie art. 23 KP | bez zastrzeżeń |
| 25 | 04.05.2017 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontrola stanu sanitarneg. Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością. |
bez zastrzeżeń |
| 26 | 07.11.2017 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Kontrola boisk szkolnych | bez zastrzeżeń |
| 27 | 28.02.2018- 06.03.2018 |
Podkarpacki Kurator Oświaty |
Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań: |
pozytywny |
| 28 | 14.05.2018 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |
Ocena stanu sanitarnego szkoły. |
pozytywny |
| 29 | 13.06.2018 | Podkarpacki Kurator Oświaty | Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019. |
bez zastrzeżeń |