- Strona główna
- Jednostki organizacyjne
- Jednostki budżetowe
- Miejski Zespół Żłobków
- Kontrole zewnętrzne
Pokaż dodatkowe menu
- « wstecz
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
- Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa
- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
-
Domy Pomocy Społecznej
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. mjr H. Sucharskiego 1
- Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Środowiskowy Dom Samopomocy Niezapominajka
- Izba Wytrzeźwień
- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
- Miejski Zespół Żłobków
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza
-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz
-
Samorządowe Jednostki Edukacyjne
-
Placówki pozaszkolne
- Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Straż Miejska
- Zarząd Transportu Miejskiego
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Kontrole zewnętrzne
| Kontrole Zewnętrzne Miejskiego Zespołu Żłobków 2023 | Data kontroli | Zakres kontroli |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 19.01.2018 | kontrola sanitarna w żłobku nr 12 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 19.01.2018 | kontrola stanu sanitarnego bloku żywienia w żłobku nr 12 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 22.01.2018 | kontrola sanitarna w żłobku nr 8 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 22.01.2018 | kontrola stanu sanitarnego bloku żywienia w żłobku nr 8 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 22.01.2018 | kontrola sanitarna w żłobku nr 5 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 24.01.2018 | kontrola dotycząca wniosku o zwiększenie liczby dzieci w żłobku nr 1 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 30.01.2018 | kontrola sanitarna w żłobku nr 3 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 16.04.2018 | kontrola swarunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 10 |
| Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa | 20.04 - 16.05.2018 | kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2017 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 30.05.2018 | kontrola sanitarna w żłobku nr 9 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 15.06.2018 | kontrola sanitarna w żłobku nr 1 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 26.06.2018 | kontrola stanu sanistrnego bloku żywienia w żłobku nr 5 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 26.06.2018 | kontrola sanitarna w żłobku nr 5 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 29.06.2018 | kontrola stanu sanitarnego bloku żywienia w żłobku nr 7 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 14.12.2018 | kontrola stanu sanitarnego bloku żywienia w żłobku nr 3 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 14.12.2018 | kontrola sanitarna w żłobku nr 3 |
Załączniki akapitu:
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 12- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 19.01.2018
(1,17 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-16 13:24 |
| wytworzył | Wiesław Kwater |
| data wytworzenia | 2018-01-19 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.12 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 19.01.2018
(2,38 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-16 13:24 |
| wytworzył | Wiesław Kwater |
| data wytworzenia | 2018-01-19 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 8- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 22.01.2018
(1,79 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-16 13:31 |
| wytworzył | Mirosław Kądziołka |
| data wytworzenia | 2018-01-22 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.8 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 22.01.2018
(2,58 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-16 13:31 |
| wytworzył | Mirosław Kądziołka |
| data wytworzenia | 2018-01-22 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 5- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 22.01.2018
(1,49 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-16 13:38 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2018-01-22 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 1- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 24.01.2018
(1,63 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-18 09:42 |
| wytworzył | Mirosław Kądziołka |
| data wytworzenia | 2018-01-24 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 3- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 30.01.2018
(1,56 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-18 09:42 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2018-12-14 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.10 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 16.04.2018
(2,38 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-19 11:57 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2018-04-16 |
| ilość pobrań | 0 |
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-23 10:31 |
| wytworzył | Wiesława Gorlach |
| data wytworzenia | 2018-04-20 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 9- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 30.05.2018
(1,50 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-23 10:31 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2018-05-30 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 1- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 15.06.2018
(1,65 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-23 10:31 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2018-06-15 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.5 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 26.06.2018
(820,54 kB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-23 12:45 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2018-06-26 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 5- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 26.06.2018
(1,63 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-23 12:45 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2018-06-26 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.7 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 29.06.2018
(1,62 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-23 12:45 |
| wytworzył | Wiesław Kwater |
| data wytworzenia | 2018-06-29 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.3 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 14.12.2018
(2,48 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-23 12:45 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2018-12-14 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 3- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 14.12.2018
(1,57 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-23 12:45 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2018-12-14 |
| ilość pobrań | 0 |
Metryka informacji:
Wyświetl historię zmian
Autor: Agata Bobowska
Data wytworzenia informacji: 2023-06-13
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Data wytworzenia informacji: 2023-06-13
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Opublikowała: Barbara Augustyn
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2023-06-13 13:26
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2023-06-13 13:26
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 13:11 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-25 14:45 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-25 11:07 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-24 14:03 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-24 13:57 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-24 13:43 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-24 13:39 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-16 13:39 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-16 13:33 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-16 13:25 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2024-09-16 13:23 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |
| 2023-06-13 13:27 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-13 | Barbara Augustyn |