- Strona główna
- Jednostki organizacyjne
- Jednostki budżetowe
- Miejski Zespół Żłobków
- Kontrole zewnętrzne
Pokaż dodatkowe menu
- « wstecz
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
- Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa
- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
-
Domy Pomocy Społecznej
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. mjr H. Sucharskiego 1
- Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Środowiskowy Dom Samopomocy Niezapominajka
- Izba Wytrzeźwień
- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
- Miejski Zespół Żłobków
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza
-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz
-
Samorządowe Jednostki Edukacyjne
-
Placówki pozaszkolne
- Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Straż Miejska
- Zarząd Transportu Miejskiego
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Kontrole zewnętrzne
| Jednostka kontrolująca | Data kontroli | Zakres kontroli |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 01.03.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 12 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 01.03.2022 | Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia żłobka nr 12 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 10.03.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 8 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 10.03.2022 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 8 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 01.04.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 10 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 01.04.2022 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 10 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 07.04.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 7 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 07.04.2022 | Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia żłobka nr 7 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 19.04.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 11 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 19.04.2022 | Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia i warunków produkcji żywności żłobka nr 11 |
| Państwowa Inspekcja Pracy | 12, 19, 20.04.2022 | Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 25.05.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 9 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 25.05.2022 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 9 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 26.05.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 5 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 26.05.2022 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 5 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 08.06.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 1 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 08.06.2022 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 1 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 24.06.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 6 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 24.06.2022 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 6 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 03.11.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 4 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 03.11.2022 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 4 |
|
Wydział Polityki Społecznej UMRZ |
04.11.2022 | Ocena prawidłowości realizacji umowy nr 111/2020/ZD z dnia 25 września 2020 r. |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 09.12.2022 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 3 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 09.12.2022 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 3 |
Załączniki akapitu:
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 12 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 01.03.2022 r.
(1,89 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 11:46 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-03-01 |
| ilość pobrań | 2 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 12 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 01.03.2022 1
(2,62 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 11:46 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-03-01 |
| ilość pobrań | 2 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 8 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 10.03.2022
(1,83 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 11:46 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-03-10 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 8 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 10.03.2022
(2,44 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 11:55 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-03-10 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 10 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 01.04.2022
(2,00 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 12:42 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2022-04-01 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 10 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 01.04.2022
(2,86 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 12:42 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2022-04-01 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 7 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 07.04.2022
(1,80 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 12:51 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2022-04-07 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 7 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 07.04.2022
(4,40 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 12:51 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2022-04-07 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 11 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 19.04.2022
(1,86 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 13:34 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-04-19 |
| ilość pobrań | 2 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 11 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 19.04.2022
(2,84 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 13:34 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-04-19 |
| ilość pobrań | 1 |
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 13:57 |
| wytworzył | Jolanta Grzywa |
| data wytworzenia | 2022-04-20 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 9 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 25.05.2022
(1,96 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:04 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-05-25 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 9 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 25.05.2022
(2,77 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:04 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-05-25 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 5 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 26.05.2022
(1,89 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:12 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2022-05-26 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 5 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 26.05.2022
(3,62 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:12 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2022-05-26 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 1 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 08.06.2022
(1,46 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:18 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-06-08 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 1 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 08.06.2022
(2,71 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:19 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-06-08 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 6 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 24.06.2022
(1,87 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:28 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2022-06-24 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 6 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 24.06.2022
(2,72 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:28 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2022-06-24 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 4 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 03.11.2022
(1,80 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:42 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-11-03 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 4 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 03.11.2022
(1,75 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:42 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-11-03 |
| ilość pobrań | 0 |
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:47 |
| wytworzył | Hanna Szymańska |
| data wytworzenia | 2022-11-04 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 3 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 09.12.2022
(1,89 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:55 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-12-09 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 3 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 09.12.2022
(3,23 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-10 14:55 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2022-12-09 |
| ilość pobrań | 0 |
Metryka informacji:
Wyświetl historię zmian
Autor: Agata Bobowska
Data wytworzenia informacji: 2023-06-05
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Data wytworzenia informacji: 2023-06-05
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Opublikowała: Barbara Augustyn
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2023-06-05 09:42
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2023-06-05 09:42
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-05 09:58 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-06-05 | Barbara Augustyn |