- Strona główna
- Jednostki organizacyjne
- Jednostki budżetowe
- Miejski Zespół Żłobków
- Kontrole zewnętrzne
Pokaż dodatkowe menu
- « wstecz
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
- Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa
- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
-
Domy Pomocy Społecznej
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. mjr H. Sucharskiego 1
- Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Środowiskowy Dom Samopomocy Niezapominajka
- Izba Wytrzeźwień
- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
- Miejski Zespół Żłobków
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza
-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz
-
Samorządowe Jednostki Edukacyjne
-
Placówki pozaszkolne
- Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Straż Miejska
- Zarząd Transportu Miejskiego
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Kontrole zewnętrzne
| Jednostka kontrolująca | Okres objęty kontrolą | Zakres kontroli | Dokumenty z kontroli |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 30.01.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 3 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 30.01.2023 | Ocena warunków produkcji żywności żłobka nr 3 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 03.02.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 8 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 03.02.2023 | Ocena warunków produkcji żywności żłobka nr 8 | Protokół z kontroli.pdf |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 16.02.2023 | Sprawdzenie przestrzegania i stosowania przez kontrolowany podmiot przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 01.03.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 7 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 01.03.2023 | Ocena warunków produkcji żywności oraz ocena jadłospisu żłobka nr 7 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 08.03.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 10 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 08.03.2023 | Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia żłobka nr 10 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 13.03.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 11 | Protokól z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 13.03.2023 | Ocena warunków produkcji żywności oraz ocena jadłospisu żłobka nr 11 | Protokól z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 20.03.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 5 | Protokól z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 20.03.2023 | Ocena warunków produkcji żywności żłobka nr 5 | Protokól z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 13.04.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 12 | Protokól z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 13.04.2023 | Ocena warunków produkcji żywności żłobka nr 12 | Protokól z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 14.04.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 9 | Protokól z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 14.04.2023 | Ocena warunków produkcji żywności żłobka nr 9 | Protokól z kontroli.pdf |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Rzeszowie | 17 - 21.04.2023 24 - 28.04.2023 |
Kontrola świadczeń wypłacanych z ZUS | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 05.05.2023 | Ocena warunków produkcji żywności żłobka nr 1 | Protokól z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 05.05.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 1 | Protokól z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 02.06.2023 | Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 6 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna | 02.06.2023 | Ocena stanu sanitarnego żłobka nr 6 | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 12.06.2023 | Kontrola w związku z wnioskiem o zatwierdzenie środka transportu | Protokół z kontroli.pdf |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 03.10.2023 | Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 4 | Protokół z kontroli.pdf |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 03.10.2023 | Ocena stanu sanitarnego żł nr 4 | Protokół z kontroli.pdf |
Załączniki akapitu:
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 3 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 30.01.2023
(1,87 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 12:09 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-01-30 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 3 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 30.01.2023
(2,69 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 12:10 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-01-30 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 8 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 03.02.2023
(1,92 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 12:10 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-02-03 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 8 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 03-02-2023
(2,68 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 12:10 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-02-03 |
| ilość pobrań | 0 |
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 12:27 |
| wytworzył | Beata Galik |
| data wytworzenia | 2023-02-16 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 7 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 01.03.2023
(1,92 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 12:27 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-03-01 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 7 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 01.03.2023
(2,82 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 12:27 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-03-01 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 10- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 08.03.2023
(1,91 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 12:28 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-03-08 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.10 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 08.03.2023
(2,82 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 12:28 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-03-08 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 11- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 13.03.2023
(1,98 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:18 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-03-13 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.11 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 13.03.2023
(2,85 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:18 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-03-13 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 5- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 20.03.2023
(1,84 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:18 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-03-20 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.5 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 20.03.2023
(2,71 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:18 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-03-20 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 12- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 13.04.2023
(1,74 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:18 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-04-13 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.12 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 13.04.2023
(2,49 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:18 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-04-13 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 9- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 14.04.2023
(1,67 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:37 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-04-14 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.9 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 14.04.2023
(2,66 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:37 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-04-14 |
| ilość pobrań | 0 |
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:37 |
| wytworzył | Beata Szczepańska, Ryszard Nowak |
| data wytworzenia | 2023-04-17 |
| ilość pobrań | 1 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.1 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 05.05.2023
(4,78 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:37 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-05-05 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 1 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 05.05.2023
(1,91 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:38 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-05-05 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.6 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 02.06.2023
(2,37 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:56 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-06-02 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 6- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 02.06.2023
(1,54 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:56 |
| wytworzył | Maria Bartman |
| data wytworzenia | 2023-06-02 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 12.06.2023
(1,97 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:56 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-06-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.4 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 03.10.2023
(2,32 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:56 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-10-03 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 4- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 03.10.2023
(1,68 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-09-11 13:56 |
| wytworzył | Małgorzata Wawrzaszek |
| data wytworzenia | 2023-10-03 |
| ilość pobrań | 0 |
Metryka informacji:
Wyświetl historię zmian
Autor: Agata Bobowska
Data wytworzenia informacji: 2023-05-31
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Data wytworzenia informacji: 2023-05-31
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Opublikowała: Barbara Augustyn
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2023-05-31 11:33
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2023-05-31 11:33
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 12:11 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-05-31 | Barbara Augustyn |
| 2023-10-06 14:05 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-05-31 | Barbara Augustyn |
| 2023-06-22 08:51 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-05-31 | Barbara Augustyn |
| 2023-06-07 09:33 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-05-31 | Barbara Augustyn |
| 2023-06-05 09:28 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-05-31 | Barbara Augustyn |
| 2023-06-01 14:57 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-05-31 | Barbara Augustyn |
| 2023-06-01 14:53 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-05-31 | Barbara Augustyn |
| 2023-05-31 13:02 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2023-05-31 | Barbara Augustyn |
| 2023-05-31 11:34 | Barbara Augustyn | test | 2023-05-31 | Barbara Augustyn |