- Strona główna
- Jednostki organizacyjne
- Jednostki budżetowe
- Miejski Zespół Żłobków
- Kontrole zewnętrzne
Pokaż dodatkowe menu
- « wstecz
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
- Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa
- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
-
Domy Pomocy Społecznej
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie
- Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. mjr H. Sucharskiego 1
- Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Środowiskowy Dom Samopomocy Niezapominajka
- Izba Wytrzeźwień
- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
- Miejski Zespół Żłobków
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza
-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz
-
Samorządowe Jednostki Edukacyjne
-
Placówki pozaszkolne
- Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Straż Miejska
- Zarząd Transportu Miejskiego
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Kontrole zewnętrzne
| Kontrole Zewnętrzne Miejskiego Zespołu Żłobków |
Data kontroli | Zakres kontroli |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 04.01.2019 | kontrola sanitarna w żłobku nr 7 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 04.01.2019 | kontrola sanitarna w żłobku nr 12 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 04.01.2019 | kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 7 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 23.01.2019 | kontrola w związku z wnioskiem o zwiększenie liczby dzieci w żłobku nr 9 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 29.01.2019 | kontrola sanitarna w żłobku nr 11 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 29.01.2019 | ocena stanu sanitarnego bloku żywienia w żłobku nr 11 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 01.02.2019 | kontrola sanitarna w żłobku nr 8 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 01.02.2019 | Ocena warunków produkcji żywności w żłobku nr 8 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 04.02.2019 | kontrola stanu sanitarnego bloku żywienia w żłobku nr 10 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 12.04.2019 | kontrola warunków produkcji żywności oraz jadłospisu w żłobku nr 9 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 29.04.2019 | kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w żłobku nr 1 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 03.06.2019 | kontrola sanitarna w żłobku nr 5 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 03.06.2019 | kontrola stanu sanitarnego bloku żywienia w żłobku nr 5 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 07.06.2019 | kontrola sanitarna w żłobku nr 1 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 27.09.2019 | kontrola sanitarna w żłobku nr 12 |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 02.12.2019 | kontrola stanu sanitarnego bloku żywienia w żłobku nr 3 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | 09.12.2019 | kontrola sanitarna w żłobku nr 1 |
Załączniki akapitu:
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.7 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 04.01.2019 1
(2,28 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:19 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 12- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 04.01.2019 1
(4,24 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:19 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 9- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 23.01.2019 1
(1,55 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:19 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 11- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 29.01.2019 1
(1,47 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:19 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.8 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 01.02.2019 1
(1,82 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:20 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 8- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 01.02.2019 1
(1,09 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:20 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 10 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 04.02.2019 1
(983,50 kB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:21 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 9 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 12.04.2019 1
(1,62 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:21 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ.1 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 29.04.2019 1
(2,88 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:21 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 11- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 29.01.2019 1
(1,47 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:22 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 5- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 03.06.2019 1
(1,51 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:22 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 5- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 03.06.2019 1
(2,42 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:23 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 1 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 07.06.2019 1
(1,56 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:23 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 12 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 27.09.2019 1
(2,02 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:23 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ - ŻŁ. 3- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 02.12.2019 1
(2,80 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:24 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 1 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 09.12.2019 1
(1,57 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:24 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
PROTOKÓŁ KONTROLI - ŻŁ. 7 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 04.01.2019 1
(1,44 MB)
metryka
| załączył | Barbara Augustyn, Redaktor |
| data dodania | 2024-12-12 13:36 |
| wytworzył | Agata Bobowska |
| data wytworzenia | 2024-12-12 |
| ilość pobrań | 0 |
Metryka informacji:
Wyświetl historię zmian
Autor: Agata Bobowska
Data wytworzenia informacji: 2024-12-12
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Data wytworzenia informacji: 2024-12-12
Podmiot udostępniający informację: Miejski Zespół Żłobków
Opublikowała: Barbara Augustyn
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2024-12-12 13:37
Stanowisko: Redaktor
Data publikacji: 2024-12-12 13:37
| Data zmiany | Opublikował | Autor / Odpowiedzialny | Data wytw. informacji | Zmodyfikował |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 13:39 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2024-12-12 | Barbara Augustyn |
| 2024-12-12 13:38 | Barbara Augustyn | Agata Bobowska | 2024-12-12 | Barbara Augustyn |
poprzedni
|
następny