REJESTR ZMIAN
| Lp. | Tytuł menu / artykułu | Data zmiany | Opublikował | Czynność |
|---|---|---|---|---|
| 38451. | ( UNIEWAŻNIENIE) Zapytanie ofertowe na "Transport – przewóz uczniów na zajęcia sportowe na terenie Rzeszowa dla Zespołu Szkół Sportowych" | 2024-08-26 15:04 | Wojciech Wilk | aktualizacja treści |
| 38452. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa od 2019 r. | 2024-08-26 15:01 | Katarzyna Litwora-Mazur | aktualizacja treści |
| 38453. | Archiwum zamówień publicznych realizowanych przez MGT | 2024-08-26 15:00 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38454. | 2016 | 2024-08-26 14:54 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38455. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 14:53 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38456. | Oświadczenie majątkowe Grzegorz Gross - korekta | 2024-08-26 14:49 | Kinga Trafidło | aktualizacja treści |
| 38457. | 2017 | 2024-08-26 14:48 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38458. | 2017 | 2024-08-26 14:45 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38459. | Oświadczenie majątkowe Piotr Wanat - korekta | 2024-08-26 14:42 | Kinga Trafidło | aktualizacja treści |
| 38460. | 2018 | 2024-08-26 14:41 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38461. | Wniosek dotyczący usunięcia drzew na działce nr 955/52 obręb 207 ul. Dymnickiego - KŚ-O-O.6131.213.2024 | 2024-08-26 14:35 | Tomasz Chotkowski | aktualizacja treści |
| 38462. | Oświadczenie majątkowe Krystyna Piczak | 2024-08-26 14:35 | Kinga Trafidło | aktualizacja treści |
| 38463. | Wniosek dotyczący usunięcia 2 drzew na działce nr 795/4 obręb 224 ul. Sikorskiego w Rzeszowie. KŚ-O-O.6131.104.2024 | 2024-08-26 14:33 | Tomasz Chotkowski | aktualizacja treści |
| 38464. | Oświadczenie majątkowe Krystyna Piczak | 2024-08-26 14:31 | Kinga Trafidło | aktualizacja treści |
| 38465. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 14:30 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38466. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 14:22 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38467. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 14:17 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38468. | 2018 | 2024-08-26 14:16 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38469. | Zaświadczenie z akt ewidencji ludności | 2024-08-26 14:09 | Agnieszka Czarnota | aktualizacja treści |
| 38470. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 14:09 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38471. | 2018 | 2024-08-26 14:07 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38472. | Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych | 2024-08-26 14:06 | Agnieszka Czarnota | aktualizacja treści |
| 38473. | 2019 | 2024-08-26 14:01 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38474. | 2019 | 2024-08-26 13:58 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38475. | Archiwum zamówień publicznych realizowanych przez MGT | 2024-08-26 13:53 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38476. | Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki | 2024-08-26 13:52 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38477. | 2019 | 2024-08-26 13:51 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38478. | 2019 | 2024-08-26 13:39 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38479. | Archiwum zamówień publicznych realizowanych przez MGT | 2024-08-26 13:37 | Krzysztof Janda | aktualizacja treści |
| 38480. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 13:28 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38481. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 13:19 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38482. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 12:54 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38483. | Kontrole zewnętrzne Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie za rok 2023 | 2024-08-26 12:47 | Magdalena Bednarz | aktualizacja treści |
| 38484. | Kontrole zewnętrzne w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie 2024 rok | 2024-08-26 12:47 | Natalia Nowak | aktualizacja treści |
| 38485. | Kontrole zewnętrzne Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie za rok 2019 | 2024-08-26 12:46 | Magdalena Bednarz | aktualizacja treści |
| 38486. | Kontrole zewnętrzne Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie za rok 2020 | 2024-08-26 12:46 | Magdalena Bednarz | aktualizacja treści |
| 38487. | Kontrole zewnętrzne Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie za rok 2021 | 2024-08-26 12:46 | Magdalena Bednarz | aktualizacja treści |
| 38488. | Kontrole zewnętrzne Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie za rok 2022 | 2024-08-26 12:46 | Magdalena Bednarz | aktualizacja treści |
| 38489. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 12:46 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38490. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 12:45 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38491. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za lata 2013 - 2018 | 2024-08-26 12:44 | Agnieszka Świder | aktualizacja treści |
| 38492. | Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa od 2019 r. | 2024-08-26 12:43 | Katarzyna Litwora-Mazur | aktualizacja treści |
| 38493. | Kontrole zewnętrzne Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie za rok 2019 | 2024-08-26 12:42 | Magdalena Bednarz | aktualizacja treści |
| 38494. | Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. | 2024-08-26 12:42 | Agnieszka Świder | usunięcie artykułu |
| 38495. | Kontrole zewnętrzne Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie za rok 2018 | 2024-08-26 12:40 | Magdalena Bednarz | aktualizacja treści |
| 38496. | Kontrole zewnętrzne Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie za rok 2018 | 2024-08-26 12:39 | Magdalena Bednarz | aktualizacja treści |
| 38497. | Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych | 2024-08-26 11:59 | Kamil Krzywonos | aktualizacja treści |
| 38498. | Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych | 2024-08-26 11:47 | Kamil Krzywonos | aktualizacja treści |
| 38499. | Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych | 2024-08-26 11:46 | Kamil Krzywonos | aktualizacja treści |
| 38500. | Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych | 2024-08-26 11:45 | Kamil Krzywonos | aktualizacja treści |
Strona: 770 z 2536