WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
KULTURY I SZTUKI W 2011 r.
Zadanie nr 1: Dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie. (170.000,00)
Lp. | Nazwa oferenta | Zadanie | Kwota dotacji |
1. | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR | Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych | 10.000,00 |
2. | Regionalna Fundacja Filmowa | Upowszechnianie Sztuki Operowej wśród mieszkańców Rzeszowa „Metropolitan Opera – transmisje dzieł operowych” | 3.000,00 |
3. | Regionalna Fundacja Filmowa | Festiwal Filmów Dziecięcych „GALICJA” | 4.000,00 |
4. | Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki PRO-TUR | Festiwal Podróżniczy „ 3 Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy” | 3.000,00 |
5. | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | XV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo” | 4.000,00 |
6. | Fundacja Szkolnictwa Muzycznego | Przegląd wokalistów klasycznych – IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny | 4.000,00 |
7. | Towarzystwo im. Józefa Hofmanna | X Międzynarodowe Warsztaty Pianistyczne im. Teodora Leszetyckiego | 8.000,00 |
8. | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słocińskiej w Rzeszowie | Rzeszowski Przegląd Kapel Ludowych | 4.800,00 |
9. | Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów „ŁOWCY PEREŁ” | Festiwal kultury kulinarnej – „Literacki smak” | 1.000,00 |
10. | Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów „ŁOWCY PEREŁ” | Festiwal Kultura od Kuchni. | 7.000,00 |
11. | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych | XV Międzynarodowe Dni Kultury Marynistycznej. | 3.700,00 |
12. | Uniwersyteckie Forum Przedsiębiorczości | XVIII Juwenalia Rzeszowskie. | 40.000,00 |
13. | Studenckie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej WIECZERNIK | Koncert Stanisława Sojki Tryptyk Rzymski | 5.000,00 |
14. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej | Koncert Jednego Serca jednego Ducha 2011. | 20.000,00 |
15. | Fundacja „W górach jest wszystko co kocham” | Koncert „W górach jest wszystko co kocham…” | 8.000,00 |
16. | Stowarzyszenie Sztuki Estradowej ESTRADA | Musical „Ciuciubabka” – etap I. | 7.000,00 |
17. | Stowarzyszenie Sztuki Estradowej ESTRADA | Koncert plenerowy w ramach obchodów Dni Rzeszowa. | 37.500,00 |
Zadanie nr 2: Dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych. (45.000,00)
Lp. | Nazwa oferenta | Zadanie | Kwota dotacji |
1. | Polski Związek Głuchych | Wydawnictwa kulturalne ukazujące twórczość niesłyszących artystów. | 2.500,00 |
2. | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR | Wydanie tomiku poezji Kamili Potapiuk ilustrowanego fotografiami. | 1.000,00 |
3. | Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich AKTA | Wydanie ksiązki „Karty z historii Słociny. | 4.000,00 |
4. | Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich AKTA | Wydawnictwo: „Głos Słociny” – miesięcznik społeczno-kulturalny Słociny , dzielnicy miasta Rzeszowa. | 1.000,00 |
5. | Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „Ślad” | Kwartalnik społeczno-historyczny „Ślad”. | 4.300,00 |
6. | Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie | Historia Cmentarza Komunalnego „Staromieście” w Rzeszowie. | 5.000,00 |
7. | Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne | Wydanie czasopisma muzyczno-literackiego „Kamerton” nr 55/2011 | 1.000,00 |
8. | Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor O.O. Bernardynów. | O. Cherubin Pająk – Propagator Patronki Miasta Rzeszowa oraz naszego regionu w muzyce i poezji. | 1.000,00 |
9. | Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE | Wydanie Książki pt. „Cherubin Julian Pająk OFM. | 4.000,00 |
10. | Stowarzyszenie | Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego | 1.000,00 |
11. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju | „Skarby w Rzeszowie ukryte” – specjalna wkładka w wydawnictwie | 5.000,00 |
12. | Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa | Wydanie książki „Sylwetki rzeszowian” cz. II. | 6.000,00 |
13. | Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa | Wydawanie czasopisma ECHO RZESZOWA | 2.200,00 |
14. | FRAZA Stowarzyszenie Literacko | Wydanie Kwartalnika literacko - artystycznego FRAZA. | 3.000,00 |
15. | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego STRZELEC | Dofinansowanie wydawnictwa: | 4.000,00 |
Zadanie nr 3:
Organizacja zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich. (20.000,00)
Lp. | Nazwa oferenta | Zadanie | Kwota dotacji |
1. | Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco – Męski | Warsztaty Chóralne Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego | 3.000,00 |
2. | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | IV Warsztaty Gospel w Rzeszowie . | 3.000,00 |
3. | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BANDOSKA | Zgrupowanie szkoleniowo-artystyczne – wędrówki muzyczne po Ziemi Sandomierskiej . | 2.000,00 |
4. | Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek | Zgrupowanie – warsztaty muzyczno-taneczne Orkiestry Szałamaistek | 4.000,00 |
5. | Fundacja Szkolnictwa Muzycznego | Warsztaty wokalno-instrumentalne. | 3.000,00 |
6. | Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca POŁONINY | Zgrupowanie szkoleniowe o profilu wokalno-tanecznym – Iwonicz 2011. | 3.000,00 |
7. | Taneczny Klub Sportowy GASIEK | Szkolenie par z zakresu tańców standardowych i latynoamerykańskich. | 2.000,00 |
Zadanie nr 4: Organizowanie plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych,
połączonych z realizacją wystaw prac w Rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki i nauki. (10.000,00)
Lp. | Nazwa oferenta | Zadanie | Kwota dotacji |
1. | Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki | Organizacja Warsztatów Malarskich | 3.000,00 |
2. | Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji | Warsztaty fotograficzne Rzeszowskiej Akademii Fotografii | 4.000,00 |
3. | Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne | „Fotoopowieści o mieście Rzeszowie” | 3.000,00 |
Zadanie nr 5: Organizacja imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturalne miasta i regionu, w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki itp.: (100.000,00)
Lp. | Nazwa oferenta | Zadanie | Kwota dotacji |
1. | Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne RESOVIA SALTANS | Koncert Zespołu Pieśni i Tańca RESOVIA SALTANS | 10.000,00 |
2. | Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki | „Wystawa prac artystów niesłyszących.” | 1.000,00 |
3. | Parafia Rzymsko-Katolicka PW.NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA „Katedra” | XX Jubileuszowy Festiwal Muzyczny „Wieczory Muzyki Organowej | 20.000,00 |
4. | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | Koncert z okazji „Święta Paniagi” | 10.000,00 |
5. | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | XII Międzywojewódzki Przegląd Chórów „Magnificat” | 1.000,00 |
6. | Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek | Jubileusz 35-lecia Orkiestry Szałamaistek i Zespołu Mażoretek. | 3.000,00 |
7. | Stowarzyszenie Sztuki Estradowej ESTRADA | Wigilia na rzeszowskim Rynku połączona z zakończeniem „Polskiej Prezydencji 2011”. | 28.000,00 |
8. | Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY | Organizacja Jubileuszu Zespołu Pieśni i Tańca KARPATY | 10.000,00 |
9. | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski | Wielka Wystawa ZPAP w Rzeszowie z okazji 100-lecia powstania ZPAP | 2.000,00 |
10. | Taneczny Klub Sportowy GASIEK | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego pod Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa. | 5.000,00 |
11. | Towarzystwo Promocji Dzieci Utalentowanych Muzycznie | „Podkarpacki Konkurs Duetów Fortepianowych o zasięgu międzynarodowym” | 10.000,00 |
Wykaz podmiotów i zadań, którym nie przyznano dotacji:
Lp. | Nazwa oferenta | Zadanie |
1. | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszowie | Rzeszowski Festiwal Humoru Szkolnego „Śmiechawa 2011” |
2. | Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne | Galicyjskie Koncerty Plenerowe w Rzeszowie. |
3. | Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury | Przestrzenie wyobraźni. Almanach Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i środowisk twórczych Podkarpacia. |
4. | Stowarzyszenie INSTYTUT TRADYCJI | Fabularna gra. „Powstanie 1863” |
5. | GATE | GROTOWSKI, KANTOR, SZAJNA – podkarpaccy reformatorzy światowego teatru. |
6. | Euroregionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych | Koncert Zespołu. |
7. | Fundacja Obrazy Bez Granic | 9. Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych Rzeszów 2011. |
8. | Stowarzyszenie Kulturalne ART. MOTIVE | FUNKI WIANKI ( koncert plenerowy na rynku) |
9. | Stowarzyszenie Kulturalne ART. MOTIVE | III Międzynarodowy Fusion Festiwal |
10. | Stowarzyszenie Kulturalne ART. MOTIVE | Rzeszów Jazz Evening |
11. | Rzeszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Pełna Kultura” | Prezentacja spektakli pozainstalacyjnych – poszerzenie oferty kulturalnej. |
12. | Uniwersyteckie Forum Przedsiębiorczości | Kalendarz Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. |
13. | Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie | Jubileusz 5-lecia twórczości Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie. |
14. | Stowarzyszenie INSTYTUT TRADYCJI | Wydanie kalendarza edukacyjnego integralnie połączone z lekcjami żywej historii. |
15. | Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego | Wydawnictwo „Kartki Historii rzeszowskiego harcerstwa” |
16. | Stowarzyszenie Sztuk Niezależnych | Wydanie i Promocja ogólnopolskiego kwartalnika kulturalnego „Nowa Okolica Poetów” |
17. | Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 8 | ALFABET PAPIESKI |
| 2011-05-17 08:23:50 | Michał Solarski | zmiania treści | zobacz |
| 2011-03-31 14:17:57 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2011-03-31 14:11:57 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2011-03-31 14:07:44 | Michał Solarski | zmiania treści | zobacz |
| 2011-03-31 14:07:18 | Michał Solarski | zmiania treści | zobacz |
| 2011-03-31 14:06:54 | Michał Solarski | zmiania treści | zobacz |
| 2011-02-17 15:20:27 | Michał Solarski | zmiania treści | zobacz |
| 2011-02-17 15:05:40 | Michał Solarski | zmiania treści | zobacz |
| 2011-02-17 14:45:53 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2011-02-17 14:42:49 | Michał Solarski | zmiania treści | zobacz |
| 2011-02-17 14:40:04 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2011-02-17 14:38:38 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2011-02-17 14:31:21 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2011-02-17 14:22:42 | Michał Solarski | zmiania treści | zobacz |
| 2010-02-05 12:04:52 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2010-02-05 12:04:08 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2010-02-04 08:29:43 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2010-02-04 08:27:22 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2010-02-04 08:27:16 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2010-02-04 08:22:26 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2010-02-04 08:17:34 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |
| 2010-02-04 08:16:27 | Krzysztof Janda | zmiania treści | zobacz |